Notes and comments around the lectures of Vittorio Marchis
Monday, July 20, 2015
Registrazione esami
Tutti gli esami di Storia della tecnologia, sostenuti positivamente sono stati registrati elettronicamente e con la data odierna si ritene conclusa la sessione estiva. Arrivederci a settembre
Sunday, July 19, 2015
Esame del 17 luglio 2015
Ecco i risultati (comprensivi del bonus Blog):
| 172373 | BONIFACIO | ANTONIO | 23 |
| 215159 | BOSCHIS | ALESSANDRO | 25 |
| 219284 | CAPETTINI | MARCO | 20 |
| 193582 | CARLIN | FEDERICO | nc |
| 213891 | CIANCI | DANIELE | 18 |
| 206446 | COLASANTO | FRANCESCO | 22 |
| 203691 | CROCICCHIA | LUCA | 29 |
| 216646 | D'ANGELLA | DARIO | 22 |
| 193455 | DI NOTO | BIAGIO | nc |
| 209811 | DI TRANA | ALESSIO DOMENICO | 20 |
| 211907 | DIVERIO | DANIEL | 30 |
| 204934 | FARTADE | SIMONA | nc |
| 201826 | FORNERONE | FEDERICO | 20 |
| 211888 | FURLAN | IGOR | 22 |
| 193594 | GAINO | ANDREA | 19 |
| 185025 | HAILASS | MERYEM | 20 |
| 195293 | MALIARDO | ROBERTO | 22 |
| 213359 | MANGINI | MATTEO | 18 |
| 195127 | MARTANI | DEBORA | 25 |
| 212275 | MELETTI | GIULIA | nc |
| 186738 | MIETTO | GIACOMO ANTONIO GIOVANNI | 18 |
| 195026 | OSELLA | VALERIA | 26 |
| 174577 | PIACENTI | VALENTINA | 29 |
| 201149 | POGONEA | COZMIN | 18 |
| 161896 | RAIA | PABLO | 27 |
| 213363 | RICCI | LEONARDO | 24 |
| 193972 | ROVELLI | DIAMANTE | 19 |
| 213257 | SANASI | SILVIA | 18 |
| 205951 | SCHEPISI | ALESSIO | 21 |
| 212060 | SERGIO | GABRIELE | 23 |
| 193344 | SILVERA | FRANCESCO | 19 |
| 213130 | SQUILLARI | LUCIA | 30 |
| 195706 | TREVES | PAOLA | 18 |
| 166219 | UBERTINO | FILIPPO | nc |
| 149132 | URANIO | MICHELE | nc |
| 194312 | VIOLATO | OSCAR ANDREA | 23 |
AVVISO: La registrazione per chi la desidera avverrà lunedì 20 luglio 2015 alle ore 10.00 in via Cavalli 22/H (Museo). Coloro che desiderassero rifiutare il voto dell'esame devono presentarsi personalmente. In tale data sarà anche possibile sostenere la prova integrativa orale. In caso contrario e/o in assenza degli studenti i voti saranno registrati elettronicamente.
In rosso i voti conseguiti con la prova integrativa orale
In rosso i voti conseguiti con la prova integrativa orale
Friday, July 3, 2015
Esame del 3 luglio 2015
| matricola | cognome | nome | voto (*) |
| 213555 | CAMPAGNOLO | GIUSEPPE | 29 |
| 216247 | CANCELLARA | DEBORAH | 29 |
| 217985 | CASA' | MATTEO | 23 |
| 206446 | COLASANTO | FRANCESCO | nc |
| 199748 | CORONA | FABIO | 24 |
| 208766 | DI BUONO | GIADA | 21 |
| 215105 | DI TIZIO | ALBERTO | 28 |
| 191217 | FRANCO | THOMAS | nc |
| 205133 | MARZOLA | FRANCESCO | 20 |
| 193309 | MELEGARI | MARCO | 22 |
| 216014 | MILANA | DARIO VITO | 25 |
| 180575 | MINSENTI | SIMONE | 24 |
| 216698 | MUNNA | STEFANO | 18 |
| 212302 | PALMIOTTI | SARA | 23 |
| 214231 | PEPE | MICHELE | 25 |
| 215909 | PIRONTI | GIOVANNI | 19 |
| 206701 | PREGNO | ALESSANDRO FRANC. | 24 |
| 217061 | PRONZATO | DAMIANO | 27 |
| 161896 | RAIA | PABLO | 19 |
| 206074 | SALERNO | ELENA | 18 |
| 205780 | SILOTTO | FEDERICA ROSA | 20 |
| 187002 | TATTI | LORENZO | 18 |
| 212368 | TIRAPELLE | FABRIZIO | 30 L |
| 212178 | TRALDI | CECILIA | 28 |
| 166219 | UBERTINO | FILIPPO | nc |
| 149132 | URANIO | MICHELE | nc |
| 219247 | VIGLIANCO | GABRIELE | 25 |
| 183097 | ZAMMARANO | DANIELA RITA | 20 |
| 213164 | ZOCCO | MARIASILVIA | 27 |
(*) comprensivo del bonus blog
I voti indicati in rosso necessitano di una prova integrativa orale
AVVISO: La registrazione per chi la desidera avverrà lunedì 6 luglio 2015 alle ore 10.00 in via Cavalli 22/H (Museo). Coloro che desiderassero rifiutare il voto dell'esame o dell'esonero del 12/6 devono presentarsi personalmente. In tale data sarà anche possibile sostenere la prova integrativa orale. In caso contrario e/o in assenza degli studenti i voti saranno registrati elettronicamente.
Subscribe to:
Comments (Atom)