Monday, June 15, 2015

Valutazioni dei Blog

matr. cognome nome ANNO Bonus
215178 ABOUELELA KAMAL MOHAMMED 1878 0
212808 ACERBO FLAVIA SOFIA 1908 4
213463 ALBERTO EMANUELE 1963 4
216754 ALESSIO FEDERICO 1954 4
213607 AMBROSINO SIMONE 1907 4
204333 BABIAC IRINA 1783 4
205195 BACCAN GIORGIO 1995 2
212608 BALACCO SALVATORE 1908 1
219273 BARBERO ANDREA 1973 4
213127 BARBERO GIACOMO 1827 4
212152 BARRESI EUGENIO 1952 4
212505 BATTI ANDREA 1905 3
216224 BERISHA LORENCA 1924 4 *
195581 BERNARDINI MARCO MARIA STEFANO 1781 4
212003 BERTAGGIA MARCO 1903 4
216686 BO VALERIO 1886 1
194318 BONGIOVANNI ANDREA 1818 3
172373 BONIFACIO ANTONIO 1873 4
215159 BOSCHIS ALESSANDRO 1859 4
214812 BOUKHLY ANASS 1812 4
212044 BRONZATO CHIARA 1944 4 *
215198 CAGLIERO DAVIDE 1798 2
82751 CALABRESE ANGELO MARIA
214422 CALVO FABRIZIO 1822 4
213555 CAMPAGNOLO GIUSEPPE 1955 4
212449 CAMPELLO LUCA 1949 4
216247 CANCELLARA DEBORAH 1947 4
214584 CAPASSO LUIGI NAPOLEONE 1984 4
219284 CAPETTINI MARCO 1884 4 *
216023 CARBONE GIORGIA 1823 4 *
217985 CASA' MATTEO 1985 2
212564 CASTELVERO LORENZO 1964 4 *
217005 CHERCHI GIOVANNI MICHELE 1805 2
219582 CITRARO ERMANNO 1882 4
215803 COLCERASA NICCOLO' 1903 4 *
203820 CONTERNO STEFANO 1920 4
203691 CROCICCHIA LUCA 1891 4
217795 CROSETTO DARIO 1895 1
193451 CURTI LUCA 1951 4 *
216646 D'ANGELLA DARIO 1946 4
203723 D'ANGELO FRANCESCO 1923 2
214970 DE PAOLA ALESSANDRO CARMINE 1870 3
208766 DI BUONO GIADA 1966 4 *
216319 DI MICHELE MARCO 1919 4
212286 DI NARDO VINCENZO 1986 4
215105 DI TIZIO ALBERTO 1905 2
211907 DIVERIO DANIEL 1907 4
211874 DRAGONETTI ALESSANDRA 1874 4
212893 EMONTI ANDREA 1893 3
204487 EPIFANI EDOARDO 1987 1
214923 FARA TOMMASO 1923 4
213441 FATTORUSO SEBASTIANO 1941 4
69491 FELLI ANTONELLA 1791 3
195098 FERRANTE NICOLA 1898 4 *
212441 FERRARI FRANCESCO 1941 3
212198 FIORE FEDERICA 1898 2
213863 FIORITO FABIO 1863 4
214808 FISICHELLA ANTONINO 1808 2
213116 FIUME NICOLO' 1916 4
211956 FONTICELLI LUCA 1956 3
205484 FRANZIN SIMONE 1784 4
211888 FURLAN IGOR 1988 4
214702 GAGLIARDINI MARIA GIULIA 1902 3
216210 GAGLIO CLAUDIO 1910 4 *
193594 GAINO ANDREA 1994 1
201062 GAMBA ALESSANDRO 1962 1
214539 GARONE GIUSEPPE 1939 1
213033 GARRAFA BOTTA SIMONE 1833 4
215552 GIBERTINI ALESSIO 1952 4
219245 GIRAUDO ANDREA 1945 4
201804 GOSO GIANLUCA 1904 4 *
195071 GRECO MATTEO 1871 4 *
213420 GUABELLO ANDREA 1920 4
193775 GUGLIELMI FEDERICA 1975 4
186072 IACOPINELLI MARTA 1872 4 *
213427 LANZARA GIANLUCA 1927 3
219340 LENTINI MARCO 1840 3
212633 LEO ALBERTO 1933 4
215978 LORENZON MATTEO 1978 4
212354 LORUSSO FEDERICA 1954 4 *
216252 MANGANO MARIA 1952 4
213359 MANGINI MATTEO 1959 2
204919 MANZO RICCARDO 1919 1
213236 MARCATO AGNESE 1836 4 *
195127 MARTANI DEBORA 1927 4 *
196051 MARTIRE RAISSA 1951 4 *
193309 MELEGARI MARCO 1909 4 *
216014 MILANA DARIO VITO 1914 3
212085 MILANO PIETRO 1985 1
194909 MORABITO ELEONORA 1909 4
216698 MUNNA STEFANO 1798 3
215826 NASTASI ROSARIO 1926 4 *
214540 NOVELLI VERONICA 1940 4
195026 OSELLA VALERIA 1826 2
212302 PALMIOTTI SARA 1902 4 *
214346 PAVANELLI ELISA 1946 4
185522 PELISSERO ANDREA 1822 4 *
216149 PELLEGRINO DOMENICO 1949 4
212805 PELLEGRINO ALESSIO 1905 4 *
214231 PEPE MICHELE 1931 4
212782 PERELLI RACHELE 1882 3
212351 PERRONE CARMINE 1951 4*
174577 PIACENTI VALENTINA 1877 4 *
208804 PINNA STEFANO 1904 2
215909 PIRONTI GIOVANNI 1909 1
214811 PIRRIGHEDDU SIMONE 1911 4
203866 PIZZATA DOMENICO 1966 3
206701 PREGNO ALESSANDRO FRANCESCO 1901 4
212930 PRINI ENRICO 1930 4
203205 PRISTERI EDOARDO 1805 4 *
217061 PRONZATO DAMIANO 1961 3
212885 PROVENZA MARTA 1785 4
194132 PROVENZANO MARIELLA 1832 3
193179 PUCCIA NICOLETTA 1879 4 *
215593 PULITO EMANUELE 1893 3
208342 QUAZZOLO FABIO 1942 4
RAIA PABLO 1896 4
219267 RAMELLA POLLONE GREGORIO 1867 4 *
215285 RANIERI BELTRANDO ALESSIO 1885 4
213414 RECALENDA EDOARDO 1814 4
213363 RICCI LEONARDO 1963 4
214065 RIGOLETTI MAURO 1865 4 *
216281 ROMANO MICHAEL 1881 1
194252 ROSSO GIACOMO 1952 4
193972 ROVELLI DIAMANTE 1972 4
213257 SANASI SILVIA 1957 3
205951 SCHEPISI ALESSIO 1851 3
212060 SERGIO GABRIELE 1960 1
217526 SETTEFRATI RICCARDO 1926 4
183969 SOFI MATTIA 1969 3
216932 SOFIA FRANCESCO GIORGIO 1932 4*
216469 SONCIN SIMONE 1969 1
213057 SPAMPINATO ANDREA 1957 3
213130 SQUILLARI LUCIA 1930 4
212368 TIRAPELLE FABRIZIO 1968 4 *
212178 TRALDI CECILIA 1878 2
211894 TRAPANI DAVIDE 1994 4 *
216412 TRAVAGLIA ANTONIO 1912 1
195706 TREVES PAOLA 1906 2
212622 TRULLO MARIA GRAZIA 1922 4 *
215460 ULIANO MANUELA 1860 4 *
212739 VACCINO LUCA 1839 4
214835 VALENTINI GIULIO 1935 3
219247 VIGLIANCO GABRIELE 1747 4
213164 ZOCCO MARIASILVIA 1864 4 *

Addendum:
CIANCIO  PABLO 1969     Bonus Blog: 4


* extra Bonus, da valutare

No comments:

Post a Comment