172373 | BONIFACIO | ANTONIO | 23 |
215159 | BOSCHIS | ALESSANDRO | 25 |
219284 | CAPETTINI | MARCO | 20 |
193582 | CARLIN | FEDERICO | nc |
213891 | CIANCI | DANIELE | 18 |
206446 | COLASANTO | FRANCESCO | 22 |
203691 | CROCICCHIA | LUCA | 29 |
216646 | D'ANGELLA | DARIO | 22 |
193455 | DI NOTO | BIAGIO | nc |
209811 | DI TRANA | ALESSIO DOMENICO | 20 |
211907 | DIVERIO | DANIEL | 30 |
204934 | FARTADE | SIMONA | nc |
201826 | FORNERONE | FEDERICO | 20 |
211888 | FURLAN | IGOR | 22 |
193594 | GAINO | ANDREA | 19 |
185025 | HAILASS | MERYEM | 20 |
195293 | MALIARDO | ROBERTO | 22 |
213359 | MANGINI | MATTEO | 18 |
195127 | MARTANI | DEBORA | 25 |
212275 | MELETTI | GIULIA | nc |
186738 | MIETTO | GIACOMO ANTONIO GIOVANNI | 18 |
195026 | OSELLA | VALERIA | 26 |
174577 | PIACENTI | VALENTINA | 29 |
201149 | POGONEA | COZMIN | 18 |
161896 | RAIA | PABLO | 27 |
213363 | RICCI | LEONARDO | 24 |
193972 | ROVELLI | DIAMANTE | 19 |
213257 | SANASI | SILVIA | 18 |
205951 | SCHEPISI | ALESSIO | 21 |
212060 | SERGIO | GABRIELE | 23 |
193344 | SILVERA | FRANCESCO | 19 |
213130 | SQUILLARI | LUCIA | 30 |
195706 | TREVES | PAOLA | 18 |
166219 | UBERTINO | FILIPPO | nc |
149132 | URANIO | MICHELE | nc |
194312 | VIOLATO | OSCAR ANDREA | 23 |
AVVISO: La registrazione per chi la desidera avverrà lunedì 20 luglio 2015 alle ore 10.00 in via Cavalli 22/H (Museo). Coloro che desiderassero rifiutare il voto dell'esame devono presentarsi personalmente. In tale data sarà anche possibile sostenere la prova integrativa orale. In caso contrario e/o in assenza degli studenti i voti saranno registrati elettronicamente.
In rosso i voti conseguiti con la prova integrativa orale
In rosso i voti conseguiti con la prova integrativa orale
I read this post finally concerning the difference of latest and previous things; this is in fact awesome article. wasp
ReplyDelete