matr | COGNOME | NOME | ESAME |
241471 | AIME | STEFANO | 21 |
237053 | BARONE | GIUSEPPE | nc |
234569 | BIONDO | LUCA | 15 |
240943 | BISI | LORENZO MATTEO | 16 |
237016 | BORSI | LUCA | 19 |
233829 | BRONDELLO | PIETRO | 20 |
212328 | BRUNO | FABIO | nc |
238780 | BRUNO FRANCO | GABRIELE | 20 |
184139 | CORONEL SAAVEDRA | RODRIGO | nc |
240315 | DONGMO FEULEFACK | DIANE | 18 |
237026 | FOTI | SALVATORE | 26 |
237100 | FRANCAVIGLIA | ANTONIO LUCAS | 28 |
236508 | GALLO | FRANCESCO | nc |
236990 | GRECO | GIACOMO | nc |
233766 | GUISO | RICCARDO | 20 |
236586 | LAKRAD | YASSIN | 21 |
237996 | MORELLO | GIUSEPPE | 18 |
238699 | PAGLIARO | ALFREDO | nc |
233784 | PANTUSA | MICHELE | nc |
237984 | PECORI DONIZETTI | CARLOANDREA | 18 |
236249 | PELLIGRA | ANDREA | nc |
234942 | POLONI | LORENZO | 27 |
233876 | PORCARI | FEDERICO | nc |
236006 | RATTI | MATTEO | 20 |
239249 | RICHETTO | FRANCESCO | 28 |
237444 | SCHIRRU | SIMONE RAIMONDO | 23 |
234133 | SUGAMELI | FABIO | 18 |
237785 | TOSCANO | GIUSEPPE | nc |
237888 | VANDONI | CHIARA | 18 |
236913 | ZAFFARANA | GIOVANNI | 15 |
I voti sono comprensivi del punteggio della relazione.
Coloro che hanno ottenuto un punteggio inferiore al 18 e superiore al 14 devono sostenere una prova orale nella sessione del 17 luglio, altrimenti dovranno risostenere lo scritto di esame.
Coloro che intendono rinunciare o modificare il voto con una prova orale devono presentarsi il 17 luglio alle ore 11 in Aula 4 (senza prenotazione).
Altrimenti il voto assegnato sarà registrato elettronicamente.
very nice post
ReplyDeleteFree Social Network XYORE