MATR. | COGNOME | NOME | |
244823 | AIME | GIONA | 0 |
247450 | ALLEGRINI | ALESSANDRO | 2 |
249429 | AMATO | ANDREA | 0 |
247459 | ANGIOLINI | ANDREA | 0 |
248214 | BARBAGALLO | SOFIA | 0 |
248297 | BUSACCA | DANIELE | 2 |
247772 | CASTAGNA | GIULIA | 1 |
248770 | CONTE | MARTA | 1 |
249586 | CROCCO | FRANCESCO | 0 |
248521 | DA CAMPO | SIMONE | 0 |
248708 | DE ANGELIS | ALESSANDRO | 1 |
247856 | DE GREGORIO | ANDREA | 0 |
214319 | DE LEO | GIACOMO | 1 |
248993 | DELLA ROCCA | ANNA PIA | 1 |
247530 | DI MARTINO | FRANCESCO | 0 |
245599 | FASANO | GIULIO | 0 |
248290 | FERRARA | GIUSEPPE JOSE | 1 |
248216 | GAIDA | EMMA | 1 |
245344 | GALUPPI | IVAN | 0 |
250467 | IOVERNO | LORENZO | 0 |
245428 | LORUSSO | FEDERICO | 0 |
247615 | LUPO | GIORGIA | 2 |
245688 | MACALUSO | EZIO | 1 |
249852 | MANZIONE | FRANCESCA | 0 |
247321 | MASIELLO | MARIA FRANCESCA | 2 |
246449 | MIRIGALDI | MATTIA | 0 |
248277 | MOCANU | VINCENTIU | 2 |
247216 | MONGELLI | FRANCESCA | 2 |
246348 | MORENA | LUCA | 1 |
249327 | MOSCHETTO | DAVIDE | 0 |
246148 | MUTTON | LUCA | 0 |
250209 | NDJEKOUA NZEUMI | TITO | 0 |
248551 | NOTO | GIOVANNI | 0 |
246553 | PAPALIA | GIUSEPPE | 1 |
245055 | PIETRINI | TOMMASO | 1 |
245367 | PUGGIONI | STEFANO | 1 |
247900 | ROSSO | EMANUELE | 0 |
246969 | ROSSO | VIRGINIA | 1 |
245146 | RUSSI | ANTONIO | 0 |
247327 | SECUNDO | FEDERICA | 0 |
249123 | SINDONI | ANDREA | 0 |
249154 | SIPALA | ALESSIO | 2 |
213077 | SOMA' | LUCA | 2 |
248717 | TABARE' | VITTORIO | 1 |
248404 | TAPUC | MIHAI | 1 |
247927 | TARDITO | ANDREA | 0 |
247585 | TARICCO | ILARIO | 0 |
236466 | TOSI | CECILIA | 2 |
Notes and comments around the lectures of Vittorio Marchis
Monday, May 28, 2018
Test del 25 maggio
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment