Gli studenti con votazioni inferiori al 18 (in rosso) devono sostenere una prova orale obbligatoria
Per eventuali prove orali facoltative e per rifiuto del voto presentarsi in Aula 4 al primo appello.
In caso di assenza il voto sarà registrato elettronicamente.
MATR. | COGNOME | NOME | Accertamento del 15 giugno |
252657 | ACITO | GIUSEPPE | nc |
244823 | AIME | GIONA | 18 |
247450 | ALLEGRINI | ALESSANDRO | 30L |
249429 | AMATO | ANDREA | 21 |
245939 | AMATO | GIUSEPPE | ripete la prova |
240665 | ANGELOSANTE | GIORGIA | nc |
247459 | ANGIOLINI | ANDREA | 19 |
248214 | BARBAGALLO | SOFIA | nc |
208502 | BARROVECCHIO | LUCA | 19 |
245797 | BEKKARI | SARA NAJLAE | 27 |
248297 | BUSACCA | DANIELE | 26 |
245578 | BUSELLI | SIMONE | 30 |
250255 | BUSSI | ALESSANDRO | 19 |
245935 | CAFFARATTI | ANDREA | nc |
247772 | CASTAGNA | GIULIA | 22 |
248098 | CASTELLARO | MARCO | 18 |
248594 | CATALANO | FRANCESCA | nc |
248770 | CONTE | MARTA | ripete la prova |
248837 | CONTI | MARCO | 28 |
249586 | CROCCO | FRANCESCO | 21 |
246918 | CUCUTIANU | RAZVAN | nc |
248521 | DA CAMPO | SIMONE | nc |
249137 | DALPONTE | ELENA | 25 |
249386 | DAMELE | LUDOVICA | 25 |
248708 | DE ANGELIS | ALESSANDRO | ripete la prova |
249044 | DE CARLO | MARIA | 28 |
247856 | DE GREGORIO | ANDREA | nc |
214319 | DE LEO | GIACOMO | 27 |
248993 | DELLA ROCCA | ANNA PIA | nc |
247530 | DI MARTINO | FRANCESCO | 20 |
249652 | FAGGIONATO | GIORGIA | nc |
245599 | FASANO | GIULIO | 20 |
248290 | FERRARA | GIUSEPPE JOSE | 30 |
249784 | GAGLIOLO | VERONICA | nc |
248216 | GAIDA | EMMA | 23 |
248114 | GALLO | NICOLÒ | 30 |
245344 | GALUPPI | IVAN | 25 |
245685 | GESUALDI | JACOPO | 21 |
250467 | IOVERNO | LORENZO | 25 |
244942 | LANZA | MAURO | 26 |
248146 | LEONE | DAVIDE | nc |
245428 | LORUSSO | FEDERICO | 20 |
247615 | LUPO | GIORGIA | 26 |
245688 | MACALUSO | EZIO | nc |
248925 | MARGRIT | GABRIELE | nc |
247496 | MARSENGO | ENRICO | 22 |
247321 | MASIELLO | MARIA FRANCESCA | 28 |
246557 | MIGLIARDI | GABRIELE | 24 |
246449 | MIRIGALDI | MATTIA | 23 |
248277 | MOCANU | VINCENTIU | 30 |
245570 | MOLINERO | LORENZO | 21 |
247216 | MONGELLI | FRANCESCA | nc |
246057 | MONGIOVETTO | SOFIA | 29 |
244895 | MONTINI | MARGHERITA | 23 |
250631 | MORABITO | ELISABETTA | 23 |
246348 | MORENA | LUCA | 26 |
246148 | MUTTON | LUCA | 22 |
250209 | NDJEKOUA NZEUMI | TITO | nc |
245565 | NOBILE | MARCO | 25 |
248551 | NOTO | GIOVANNI | 24 |
245384 | OSELLA | ALBERTO | nc |
246553 | PAPALIA | GIUSEPPE | 29 |
245055 | PIETRINI | TOMMASO | nc |
247988 | RAIMONDO | STEFANO | 23 |
248851 | REVELLO | ALESSIO | 23 |
247900 | ROSSO | EMANUELE | 22 |
246969 | ROSSO | VIRGINIA | ripete la prova |
245146 | RUSSI | ANTONIO | 30 |
218900 | SECCARECCIA | GIUSEPPE | nc |
247327 | SECUNDO | FEDERICA | 29 |
249154 | SIPALA | ALESSIO | 22 |
213077 | SOMA' | LUCA | 23 |
235379 | SPENNATI | FRANCESCO | ripete la prova |
248717 | TABARE' | VITTORIO | 23 |
248404 | TAPUC | MIHAI | 27 |
247927 | TARDITO | ANDREA | 28 |
247585 | TARICCO | ILARIO | 21 |
247717 | VAGAGGINI | ADALBERTO MARIA | nc |
245802 | VIVA | LORENZO | nc |
235781 | ZANELLATI | ALESSANDRO | 18 |
Maxxam-V supplies best quality products with wide range of barcode scanners in pakistan,
ReplyDeleteborcode scanner pos touch systems and barcode Printers in lahore and
over the world.
visit my website https://www.maxxamv.com/
Phone: 03352233449