MATR. | COGNOME | NOME | Voto |
259476 | ACTIS GROSSO | LORENZO | 7 |
258942 | AGATI | MATTEO | 8 |
256573 | ANSELMI | ALBERTO | 8 |
259408 | ANTONUCCI | MARCO | 7 |
258072 | BASSINO | STEFANO | 8 |
259767 | BIANCHI | STEFANO | 7 |
260900 | BORELLO | FEDERICA | 7 |
260434 | BRESSANO | MARCO | 6 |
259648 | CALLIGARIS | LORENZO | 4 |
171440 | CANTORAL RIPAS | LELIS ANALI | 6 |
257928 | CARRA | GIACOMO | 8 |
262054 | CARRESCIA | VALENTINA | 7 |
261224 | CASSARINO | ANDREA | 7 |
241030 | CAZZIN | GIANCARLO | 7 |
259426 | CHIRICHES | MADALINA LUIZA | 6 |
257573 | CIPRIETTI | GIUSEPPE ARMANDO | 7 |
230483 | CRESCENTE | ALESSIO | 7 |
258366 | DELLA NOCE | LUCREZIA | 3 |
258099 | DOBRIN | CATALIN ANDREI | 5 |
257521 | ERARIO | MARCO | 7 |
258991 | ERRANTE | GIOVANNI | 8 |
238051 | FIANDRA | FELICITA | 7 |
259414 | FISSORE | ENRICO | 7 |
259462 | GHIBA | SATOSHI | 5 |
235892 | GO | GIULIA | 2 |
224503 | GOLDIN | ALESSANDRO | 7 |
258954 | HARMACHI | SAAD | 7 |
259306 | LARIA | VINCENZO | 8 |
257897 | MAERO | MATTEO | 8 |
260656 | MANFERLOTTI | MARCO | 7 |
261121 | MANISCALCO | ALESSANDRO | 4 |
258653 | MARINARO | FABIO | 8 |
130661 | MARINO | DAVIDE | 4 |
260019 | MASSAIA | FRANCESCA | 7 |
256574 | MATASSA | EMANUELE | 6 |
261877 | MATERA | GIUSEPPE | 5 |
258511 | MATZUTZI | MATTIA | 6 |
259341 | MAZZILLI | EMANUELE | 8 |
256450 | MELLACE | MARIAPIA | 8 |
256820 | MICCONO | EDOARDO | 5 |
259120 | MONACO | ANTONIO | 7 |
241261 | NALLO | VITTORIA | 5 |
253440 | NATALE | VERONICA | 7 |
256297 | ORIOLES | GIORGIO | 8 |
234118 | PAGLIARO | FRANCESCO | 4 |
262482 | PAPALIA | GABRIELE | 7 |
256709 | PARIS | MARIO | 8 |
258674 | PASQUALE | GIULIA | 5 |
262275 | PATARINO | GIUSEPPE ANTONIO | 8 |
256221 | PICILLO | MARCO | 6 |
226950 | PIETANZA | ANTONELLA | 4 |
260463 | PINI | SAMUELE | 5 |
258863 | RAGUSA | FEDERICO STEFANO | 5 |
246486 | RAPA | ANDREA | 7 |
261232 | RICCHIARDI | DANIELE | 6 |
257547 | RICHIARDI | GIACOMO | 8 |
261909 | RINCHIUSO | SAMUELE | 8 |
258020 | RIZZI | FABIO | 8 |
259026 | ROMANO | SAMUEL | 6 |
259238 | ROMEO | ENRICO | 6 |
263174 | ROSSI | DANIELE | 6 |
260954 | SOLAZZO | GIUSEPPE | 2 |
259617 | SPINELLO | MATILDE | 4 |
261108 | TODARO | DAVIDE | 6 |
256602 | TOMAINO | GIORGIO | 8 |
257381 | VARALLO | NICOLA | 7 |
259395 | VITAGGIO | MARCELLO | 4 |
229322 | ZANETTI | BARNABAS | 7 |
264762 | ZENNARO | SIMONE | 8 |
Notes and comments around the lectures of Vittorio Marchis
Saturday, May 25, 2019
Accertamento del 22 maggio
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment