268949 | ALBERTI | 26 |
211737 | ANDRULLI | 24 |
272669 | ARGENTINO | nc |
268868 | BAGNATO | 26 |
271335 | BANZATO | 26 |
272767 | BELLAVIA | 26 |
268550 | BARBATO | 26 |
270871 | BISSACCO | 26 |
268797 | BLUNDO | 26 |
259599 | BOSCO | nc |
271518 | BOTTA | 26 |
271364 | BRAIA | 26 |
244967 | BURZIO | 26 |
270654 | CALIENDO | 26 |
247478 | CAMUSSO | nc |
249900 | CAPORALE | 26 |
268521 | CAPPELLETTI | 26 |
273096 | CARLUCCIO | 26 |
250881 | CASANOVA | nc |
248045 | CHIAPALE | nc |
273555 | CHIEREGHIN | 25 |
273887 | CICALA | 24 |
259548 | CIPOLLONE | nc |
269563 | CIROCCO | 26 |
272135 | CLEMENTE | 23 |
263237 | CONSALVO | 26 |
273115 | DE ANTONI | 26 |
276661 | DE MAGISTRIS | 26 |
214374 | DE MAGISTRIS | nc |
273921 | DE MICHELE | 26 |
270984 | DE SIMONE | 26 |
269057 | FALLETTO | 26 |
273237 | FATICA | 25 |
270261 | FAZIO | 26 |
271543 | FELICI | 26 |
272192 | FERRERI | 26 |
271746 | FILIE | 23 |
272148 | FIORI | 26 |
89378 | FLORIO | 26 |
257807 | FRAGNO | nc |
251282 | GABRIELE | 26 |
201062 | GAMBA | 26 |
271928 | GANCI | 26 |
271693 | GARRIONE | 26 |
273068 | GENOVESE | 26 |
271028 | GUARINO | 26 |
218850 | LAGRIOUIZ | nc |
271304 | LODDO | 26 |
268531 | LOPEZ | nc |
272226 | MAGLIANO | 24 |
272760 | MAMELI | 26 |
270996 | MANA | 26 |
271375 | MARCHESELLI | 26 |
247754 | MARGAROLI | nc |
274013 | MAROGNA | 25 |
259142 | MARTELLO | nc |
260103 | MAUTI | nc |
246910 | MELLANO | 26 |
271534 | MICCOLI | 18 |
268573 | MINNOZZI | 22 |
269783 | MORELLO | nc |
270906 | MUSCIA | 26 |
272763 | NEPA | nc |
269946 | NERVO | 26 |
271061 | NICO CAPELLO | 26 |
271580 | ODDO | 26 |
194157 | OGGERO | 15 |
249117 | OMIC | nc |
273592 | ORSI | 26 |
268894 | ORSINO | 26 |
276916 | PAMPLONI | 24 |
245441 | PAMPLONI | nc |
245460 | PANARESE | nc |
272886 | PANTO' | 26 |
245476 | PASCARU | nc |
268961 | PASINI | 26 |
245358 | PASSAMANI | 26 |
274607 | PE | 24 |
229443 | PEANO | nc |
269531 | PEIRA | 26 |
269210 | PELOSO | nc |
204433 | PERETTO | nc |
273412 | PERFUMO | 26 |
256499 | PETROLO | nc |
271698 | PICCINNO | 23 |
268897 | PONTI DI SANT'ANGELO | 26 |
272710 | QUARONA | 26 |
271265 | RACALBUTO | 26 |
273054 | RASETTO | 26 |
270217 | RAVETTI | 26 |
276828 | RIVERA CUADROS | 22 |
269517 | RIZZARDO | 26 |
271671 | ROSSETTI | 26 |
236921 | RUSSO | nc |
272706 | SALVATO | 26 |
246276 | SCAGGIANTE | nc |
274191 | SCANU | 25 |
271086 | SCARCIA | 26 |
253313 | SCIRE | 26 |
274053 | SCOGLIO | 26 |
272030 | SIGNORELLI | 26 |
268448 | SINICCO | nc |
180992 | SIRI | nc |
217796 | SIROTTO | 26 |
260954 | SOLAZZO | 26 |
235998 | SPARACINO | nc |
237099 | TESTA | nc |
245564 | TORASSO | nc |
273536 | TOSCANO | 24 |
271015 | TOSINI | 26 |
216412 | TRAVAGLIA | 26 |
247717 | VAGAGGINI | nc |
237359 | VIANO | 26 |
245802 | VIVA | nc |
273081 | VOLPE | 26 |
257558 | VOLPONI | 26 |
239659 | YU | nc |
272181 | ZAMPOLLO | 26 |
Notes and comments around the lectures of Vittorio Marchis
Monday, June 22, 2020
VALUTAZIONI del Blog
Nel seguito le valutazioni globali del Blog comprensive del bonus mid term. Queste valutazioni saranno la base dell'esame anche per i prossimi appelli. Ma non possono in alcun modo essere aggiornate. Chi ha avuto "NC" non potrà sostenere l'esame.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment