MATR. | COGNOME | NOME | |
241471 | AIME | STEFANO | 15 |
237714 | ARESCO | ROSARIO | 26 |
175137 | AZZARONE | LUIGI | nc |
237057 | BARRA | DANIELA | 26 |
240105 | BERTOLINO | ANDREA | 29 |
234569 | BIONDO | LUCA | nc |
240899 | BISCIONE | ANDREA | 24 |
240943 | BISI | LORENZO MATTEO | nc |
237591 | BLASETTI | STEFANO | 19 |
234739 | BOFFELLI | MASHA | 28 |
234928 | BOLLEA | SIMONE | 28 |
237016 | BORSI | LUCA | 15 |
214497 | BOSIO | DAVIDE | 21 |
204724 | BRIGNOLO | IRENE | 19 |
233829 | BRONDELLO | PIETRO | nc |
212328 | BRUNO | FABIO | nc |
238780 | BRUNO FRANCO | GABRIELE | nc |
236499 | BUTERA | GABRIELE | 21 |
234780 | CAGGESE | SOFIA | 22 |
238694 | CAIROLA | MARCO | nc |
237816 | CANCELLIERE | EUSTACHIO | 26 |
176457 | CAPOBIANCO | ROBERTA | nc |
236025 | CAPONE | ALESSANDRO | 20 |
237583 | CENNA | MATTEO | 19 |
235645 | DE STEFANO | MATTEO | 25 |
237037 | DUCCO | EDOARDO | 18 |
236585 | FAVA | FRANCESCO | 21 |
237055 | FILETTI | ALESSIA | 21 |
236824 | FINELLI | MARCO | 22 |
205188 | FOIS | FAUSTO | 29 |
237026 | FOTI | SALVATORE | 18 |
237100 | FRANCAVIGLIA | ANTONIO LUCAS | nc |
236508 | GALLO | FRANCESCO | nc |
236471 | GARNERO | ALESSANDRO | 20 |
234907 | GENNARO | MATTIA | nc |
235168 | GIACOBELLI | CARLO | 25 |
233798 | GIANSANTE | STEFANO | 18 |
241141 | GIARRACCA | SALVATORE | nc |
236396 | GIOLITTI | MARCO | 25 |
233961 | GIUSTI | NICCOLO' | 26 |
237779 | GRAZIATO | DAVIDE | 18 |
233766 | GUISO | RICCARDO | 22 |
239628 | KWAGWO TOUKEA | NESTOR NATHANAEL | 18 |
233709 | LIBBIA | GIANLUCA | 24 |
234054 | MADONIA | VINCENZO | 21 |
236549 | MAGNOLO | JACOPO | 19 |
240233 | MANENTE | MARIA TERESA | 21 |
238617 | MANGINO | ELENA | 18 |
238132 | MARIUZZO | CLAUDIO | 26 |
237169 | MARRO | EDOARDO | 19 |
238470 | MASTRODONATO | VINCENZO | nc |
234564 | MEDINA | RICCARDO | 21 |
237458 | META | EMMA ANNALIDIA | 25 |
234451 | MICCA | RICCARDO | 27 |
233947 | MINGOIA | PIER GIORGIO | 26 |
238183 | MONOPOLI | DAVIDE | 20 |
240744 | MONTAGNA | FRANCESCO | 18 |
234586 | MURIALDO | AMEDEO | 23 |
235480 | OLDANI | ALESSANDRO | nc |
236692 | ONIDA | MARTINO | 20 |
236887 | PACE | ANTONELLA | 21 |
238699 | PAGLIARO | ALFREDO | nc |
234359 | PALCAU | GABRIEL | 23 |
234537 | PARITI | GIANLUCA | 27 |
237984 | PECORI DONIZETTI | CARLOANDREA | nc |
236249 | PELLIGRA | ANDREA | nc |
236698 | PETTINICCHIO | ATTILIO | 20 |
240573 | PICCO | TOMMASO | 30 |
236545 | PINNA | MATTIA | 23 |
234204 | PISANELLO | ALBERTO | 20 |
237385 | PISTONO | ALESSIO | nc |
237995 | POLLO | WALTER | 28 |
234942 | POLONI | LORENZO | 22 |
238544 | PONCHIONE | LUCA | 25 |
236869 | PREITE | LUCA | 19 |
236821 | PRIOLA | RICCARDO | 26 |
237357 | RAVERA | FEDERICO | 27 |
234930 | RESIO | GIULIA | 21 |
234333 | REVELLO | ELISA | 20 |
239249 | RICHETTO | FRANCESCO | 16 |
234624 | RINI | MARCO MARIA | nc |
234398 | RIVA | CRISTINA | 30 |
237506 | RUGGIERO | LUIGI | 23 |
237165 | SAVIO | NICCOLO | 24 |
234728 | SAVIOLI | MATTEO | 28 |
237444 | SCHIRRU | SIMONE RAIMONDO | 20 |
235072 | SEMBENELLI | SIMONE | 19 |
233789 | SERRA | ALESSIO | 23 |
238978 | SORRENTINO | FEDERICA | 23 |
235988 | SPINELLO | GIACOMO | 29 |
237885 | STEFAN | THEODOR TIBERIUS | 23 |
234133 | SUGAMELI | FABIO | nc |
239403 | TAVERNA | ALBERTO | 25 |
234678 | TIOTTO | ELENA | 23 |
239265 | TOMASELLO | PAOLO | 21 |
237785 | TOSCANO | GIUSEPPE | 16 |
239329 | VALENTI | IOLE | 23 |
235126 | VALLEFUOCO | VITTORIO | 30 |
237888 | VANDONI | CHIARA | nc |
236913 | ZAFFARANA | GIOVANNI | 15 |
240585 | ZEMDJIO TAKOUDJOU | FREEMAN | 21 |
I voti sono comprensivi del punteggio della relazione.
Coloro che hanno ottenuto un punteggio inferiore al 18 e superiore al 14 devono sostenere una prova orale nella sessione del 30 giugno, altrimenti dovranno risostenere lo scritto di esame.
Coloro che intendono rinunciare o modificare il voto con una prova orale devono presentarsi venerdì 30 giugno alle ore 11 in Aula 4 (senza prenotazione).
Altrimenti il voto assegnato sarà registrato elettronicamente.
Coloro che hanno superato l'esame sono pregati di annullare l'eventuale iscrizione a successivi appelli.
No comments:
Post a Comment