MATR. | COGNOME | NOME | Relazione |
241471 | AIME | STEFANO | 5 |
237714 | ARESCO | ROSARIO | 5 |
175137 | AZZARONE | LUIGI | 5 |
237057 | BARRA | DANIELA | 5 |
240105 | BERTOLINO | ANDREA | 5 |
238919 | BIANCO | NICOLO' | 5 |
234569 | BIONDO | LUCA | 3 |
240899 | BISCIONE | ANDREA | 4 |
240943 | BISI | LORENZO MATTEO | 4 |
237591 | BLASETTI | STEFANO | 5 |
234739 | BOFFELLI | MASHA | 5 |
234928 | BOLLEA | SIMONE | 5 |
237016 | BORSI | LUCA | 5 |
214497 | BOSIO | DAVIDE | 5 |
212328 | BRUNO | FABIO | 5 |
238780 | BRUNO FRANCO | GABRIELE | 4 |
236499 | BUTERA | GABRIELE | 4,5 |
234780 | CAGGESE | SOFIA | 5 |
238694 | CAIROLA | MARCO | 3 |
237816 | CANCELLIERE | EUSTACHIO | 5 |
176457 | CAPOBIANCO | ROBERTA | 5 |
237583 | CENNA | MATTEO | 5 |
201178 | DE GAETANIS | ANTONIO | 4 |
235645 | DE STEFANO | MATTEO | 5 |
240315 | DONGMO FEULEFACK | DIANE | 5 |
237037 | DUCCO | EDOARDO | 5 |
236585 | FAVA | FRANCESCO | 5 |
237055 | FILETTI | ALESSIA | 5 |
236824 | FINELLI | MARCO | 5 |
205188 | FOIS | FAUSTO | 5 |
237026 | FOTI | SALVATORE | 5 |
237100 | FRANCAVIGLIA | ANTONIO LUCAS | 5 |
237389 | FRESIA | BEATRICE | 5 |
235168 | GIACOBELLI | CARLO | 5 |
233798 | GIANSANTE | STEFANO | 5 |
236396 | GIOLITTI | MARCO | 5 |
235437 | GIRAUDO | NICCOLO' | 5 |
233961 | GIUSTI | NICCOLO' | 5 |
237779 | GRAZIATO | DAVIDE | 5 |
236990 | GRECO | GIACOMO | 2 |
233766 | GUISO | RICCARDO | 5 |
239628 | KWAGWO TOUKEA | NESTOR NATHANAEL | 5 |
233709 | LIBBIA | GIANLUCA | 5 |
234054 | MADONIA | VINCENZO | 5 |
234630 | MAGGIORE | MAURA | 5 |
236549 | MAGNOLO | JACOPO | 5 |
240233 | MANENTE | MARIA TERESA | 5 |
238617 | MANGINO | ELENA | 5 |
238132 | MARIUZZO | CLAUDIO | 5 |
237169 | MARRO | EDOARDO | 5 |
207821 | MAZZUCCO | ELISABETTA | 5 |
234564 | MEDINA | RICCARDO | 5 |
237458 | META | EMMA ANNALIDIA | 5 |
234451 | MICCA | RICCARDO | 5 |
236532 | MILANO | MATTEO | 5 |
233947 | MINGOIA | PIER GIORGIO | 5 |
236658 | MINONNE | ANTONIO | 5 |
238183 | MONOPOLI | DAVIDE | 4 |
237996 | MORELLO | GIUSEPPE | 3 |
234586 | MURIALDO | AMEDEO | 4,5 |
236692 | ONIDA | MARTINO | 5 |
236887 | PACE | ANTONELLA | 5 |
234359 | PALCAU | GABRIEL | 5 |
234537 | PARITI | GIANLUCA | 5 |
237984 | PECORI DONIZETTI | CARLOANDREA | 5 |
208655 | PENONE | CHRISTOPHER | 5 |
236698 | PETTINICCHIO | ATTILIO | 5 |
240573 | PICCO | TOMMASO | 5 |
236545 | PINNA | MATTIA | 5 |
234204 | PISANELLO | ALBERTO | 5 |
237995 | POLLO | WALTER | 5 |
234942 | POLONI | LORENZO | 5 |
238544 | PONCHIONE | LUCA | 5 |
236869 | PREITE | LUCA | 5 |
236821 | PRIOLA | RICCARDO | 5 |
237357 | RAVERA | FEDERICO | 5 |
234930 | RESIO | GIULIA | 5 |
234333 | REVELLO | ELISA | 5 |
239249 | RICHETTO | FRANCESCO | 4 |
234624 | RINI | MARCO MARIA | 5 |
234398 | RIVA | CRISTINA | 5 |
237506 | RUGGIERO | LUIGI | 5 |
237165 | SAVIO | NICCOLO | 5 |
234728 | SAVIOLI | MATTEO | 5 |
237444 | SCHIRRU | SIMONE RAIMONDO | 5 |
235072 | SEMBENELLI | SIMONE | 5 |
233789 | SERRA | ALESSIO | 2 |
238978 | SORRENTINO | FEDERICA | 5 |
235988 | SPINELLO | GIACOMO | 5 |
237885 | STEFAN | THEODOR TIBERIUS | 5 |
234678 | TIOTTO | ELENA | 5 |
239265 | TOMASELLO | PAOLO | 5 |
239329 | VALENTI | IOLE | 5 |
235126 | VALLEFUOCO | VITTORIO | 5 |
237888 | VANDONI | CHIARA | 5 |
240585 | ZEMDJIO TAKOUDJOU | FREEMAN | 5 |
Notes and comments around the lectures of Vittorio Marchis
Monday, June 19, 2017
Valutazione degli approfondimenti sugli strumenti scientifici
Nel seguito sono riportate le valutazioni delle relazioni scaricate sul portale della didattica entro venerdì 16 giugno 2017. Tali punteggi saranno sommati al voto di esame ma non potranno essere conteggiati dopo l'appello di settembre.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment